
ER-JAI
Type | 747-400 BDSF |
---|---|
Maximum Take Off Weight (MTOW) | 396,893 Kgs |
Maximum Landing Weight (MLW) | 295,742 Kgs |
Maximum Taxi Weight (MTW) | 398,254 Kgs |
Maximum Zero Fuel Weight (MZFW) | 276,691 Kgs |

ER-BAM
Type | 747-400 BDSF |
---|---|
Maximum Take Off Weight (MTOW) | 394,625 Kgs |
Maximum Landing Weight (MLW) | 295,742 Kgs |
Maximum Taxi Weight (MTW) | 395,986 Kgs |
Maximum Zero Fuel Weight (MZFW) | 276,691 Kgs |

ER-BAJ
Type | 747-400 BDSF |
---|---|
Maximum Take Off Weight (MTOW) | 396,893 Kgs |
Maximum Landing Weight (MLW) | 295,742 Kgs |
Maximum Taxi Weight (MTW) | 398,254 Kgs |
Maximum Zero Fuel Weight (MZFW) | 276,691 Kgs |

ER-BBJ
Type | 747-400 F |
---|---|
Maximum Take Off Weight (MTOW) | 394,625 Kgs |
Maximum Landing Weight (MLW) | 302,092 Kgs |
Maximum Taxi Weight (MTW) | 395,986 Kgs |
Maximum Zero Fuel Weight (MZFW) | 288,031 Kgs |